<video id="pscd1"></video>
      1. <video id="pscd1"></video>

            在線咨詢  |   職工訴求  |   加入收藏
            兩車
            網絡安全
            核心價值觀
            防溺水
            文明城
            國家安全
            新余技師學院
            聯系我們
            電話:0790-6344241
            地址:江西省新余市城北北湖西路469號
            新余技師學院/新余市職業教育中心二維碼

            關注我們

            2019年6月20日星級教室、寢室評比

            時間:2019-06-24    來源:學生處    作者:陳海林    點擊:
            2019年6月20日,我校進行了一次星級教室、寢室大評比。各班學生在班主任的指揮下進行了一次啊全面的大掃除,并精心布置了教室、寢室。此次活動不僅培養了學生團隊協作、吃苦耐勞、爭取榮譽的精神,而且給了全校師生一個清潔、舒適的環境。現將評比結果公布如下:

            排名 教室A棟 總分 班級 班主任
            1 A309 838 2019級汽修1班 吳培敏
            2 A503 818 2018級電氣自動化設備安裝與維修2班 劉強
            3 A312 818 2017級數控6班(秋) 徐志蓉
            4 A511 815 2018級酒店管理2班 華蓉
            5 A304 801 2017級數控5班(秋) 胡桂連
            5 A509 801 2018級模具鉗工1班 陳海林
              教室B棟      
            1 B213 872 2018級酒店管理1班 陳喜紅
            2 B402 834 2018級電子商務2班 吳丹
            3 B403 825 2018級學前教育4班 敖佳
            4 B401 824 2018級電子商務1班 吳淑梅
            5 B311 789 2017級電子商務班(秋) 劉紅梅
            1號公寓
            排名 寢室號 總分 班級 班主任
            1 506 840 2018級學前教育2班 劉芳
            2 508 840 2018級學前教育2班 劉芳
            3 505 839 2018級學前教育2班 劉芳
            4 507 817 2018級學前教育2班 劉芳
            5 504 807 2018級學前教育1班 敖曉青
            6 502 772 2018級學前教育1班 敖曉青
            7 503 767 2018級學前教育1班 敖曉青
            8 410 741 2017級學前教育5班(秋) 李黎
            9 123 705 2018級電子技術應用班 劉蘇娜
            10 122 689 2018級電子技術應用班 劉蘇娜
            11 313 689 2017級電子商務班(秋) 劉紅梅
            2號公寓
            排名 寢室號 總分 班級 班主任
            1 509 535 2018級數控銑工2班 朱華偉
            2 510 531 2018級數控銑工2班 朱華偉
            3 505 524 2018級數控車3班 陶孟驍
            4 511 522 2018級數控銑工2班 朱華偉
            5 506 515 2018級數控車3班 陶孟驍
            6 508 515 2018級數控銑工2班 朱華偉
            7 507 513 2018級數控車3班 陶孟驍
            8 106 511 2017級模具制造2班(秋) 歐陽花
            9 309 511 2018級汽修2班 林聰聰
            10 110 505 2018級計算機2班 華林
            3號公寓
            排名 寢室號 總分 班級 班主任
            1 110 374 2018級模具制造2班 傅秀貞
            2 408 358 2017級數控6班(秋) 徐志蓉
            3 311 351 2019級汽修2班 李金瀟
            4 401 333 2017級汽修4班(秋) 譚淑娟
            5 209 333 2018級模具鉗工1班 陳海林
            6 206 332 2017級數控9班(五年)(秋) 周偉龍
            7 402 331 2017級汽修4班(秋) 譚淑娟
            8 303 330 2019級數控車工2班 葉超驊
            9 307 330 2019級數控車工1班 徐艷
            10 512 329 2017級數控5班(秋) 胡桂連



            相關文章
            地址:江西省新余市城北北湖西路469號??|??電話:0790-6344241??|??備案號:贛ICP備12001096號??|?贛公網安備 36050202000504號?| 版權所有·侵權必究
            久久精品一区二区国产_中文字幕av一区乱码_欧美日韩亚洲国产一区二区三区_欧美 在线一区 二区
              <video id="pscd1"></video>
                1. <video id="pscd1"></video>

                      免费国产精品专区 | 亚洲色老汉在线观看 | 天堂亚洲日本va中文字幕 | 日本一区二区三区日本视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 制服丝袜中文字幕在线 |